Description
| Marque | Porsche | Dossard de voiture | 9 | |
| Année de Course | 1972 | Couleur | Rouge | |
| Système | Analogique | Compatible Analogique | Oui | |
| Pignon en nylon | 11 dents | Couronne en plastique | 36 dents | |
| Axes | diamètre 2.38 mm , longueur 47 mm | 2 pneus arrières | diamètre 20.5 x 9.5 mm | |
| 2 pneus avants | diamètre 19.5 x 8.5 mm | Poids | 72 gr | |
| Aimant | Rectangulaire 15 x 6 x 3 mm | Guide | clipsé avec un grand débattement angulaire | |
| longueur totale | 13.7 cm | largeur totale | 5.8 cm | |
| Eclairage | Non | Moteur , type et position | Cage courte sidewinder, derrière l’axe arrière | |
| Echelle | 1/32 | Âges | 14+ | |
| Année de Parution | 2007 | |||
| Série limitée et numérotée de 700 exemplaires avec le socle de la boite blanc et 500 exemplaires avec le socle noir. | ||||
| PORSCHE 911S # 9 Team Mahag Sportwagenzentrum Moteur en porte-à-faux arrière, Porsche F6, cylindrée 2.4L Course GT hors championnaten Allemagne le 16 avril 1972 : 19° sur le circuit de Hockenheim Pilotes : Reinhardt Stenzel et Wolfgang Gross |
||||

















