Description
| Marque | Audi | Année de Course | 1999 | |
| Couleur | Gris | Système | Analogique | |
| Compatible Analogique | Oui | Conversion Carrera Digital | Slot.it SP43 | |
| Conversion Scalextric Digital | Slot.it SP15b | Support moteur | Anglewinder | |
| Moteur | MN09ch Flat-6 20 500 tours/minute | Transmission | Propulsion (2 roues motrices arrière) | |
| Rapport de transmission | 11:26 (Pignon 11 dents – Couronne 26 dents) | Suspension | Non | |
| Eclairage | Non | Aimant | Oui | |
| Longueur | 149 mm | Hauteur | 29 mm | |
| Empattement | 82,5 mm | Pneus Arrière | Slot.it PT1152C1 | |
| Pneus Avant | Slot.it PT1152C1 | Largeur axe | 63,5 mm | |
| Poids | 81,5 gr | Echelle | 1/32 | |
| Âges | 14+ | Année de Parution | 2019 | |
| Pilotes #9 : D. Theys, S. Johansson, S. Ortelli Pilotes #10 : J. Weaver, A. Wallace, P. McCarthyCaractéristiques techniques: Couronne 26 dents d.15mm Pignon 11 dents d.6.75La voiture est équipée de la couronne GA26LH et du pignon PI6711o. Le moteur est un MN09ch mais l’étiquette du moteur est de la même couleur que la couronne, ce qui la distingue de la mécanique des autres Audi GT. |
||||










