Description
| Marque | Chevrolet | Dossard de voiture | 37 | |
| Année de Course | Hors compétition | Couleur | Noir | |
| Système | Analogique | Compatible Analogique | Oui | |
| Conversion Carrera Digital | FT-Slottechnik SCD2022 | Conversion Scalextric Digital | Scalextric C7005 | |
| Support moteur | Anglewinder | Moteur | NSR 3023 KING 21 EVO/3 21400 rpm – 350 g.cm @ 12V Magnetic Effect | |
| Transmission | Propulsion (2 roues motrices arrière) | Rapport de transmission | 13:31 (Pignon 13 dents – Couronne 31 dents) | |
| Suspension | Non | Eclairage | Non | |
| Aimant | Oui | Longueur | 141,7 mm | |
| Hauteur | 38,8 mm | Profondeur | 63,8 mm | |
| Empattement | 82 mm | Pneus Arrière | NSR 5230 20×11 | |
| Pneus Avant | NSR 5226 16×8 | Largeur axe | Avant 55 mm – Arrière 55 mm | |
| Poids | 67 gr | Âges | 14+ | |
| Echelle | 1/32 | Année de Parution | 2018 |






















