Description
| Marque | McLaren | Dossard de voiture | 50 | |
| Année de Course | 1995 | Couleur | Bleu | |
| Système | Analogique | Compatible Analogique | Oui | |
| Conversion Carrera Digital | FT-Slottechnik SCD2022 | Conversion Scalextric Digital | Scalextric C7005 | |
| Support moteur | Enrouleur d’angle | Moteur | MN09ch Flat-6 20 500 tours/min | |
| Transmission | Propulsion (2 roues motrices arrière) | Rapport de transmission | 12:29 (Pignon 12 dents – Couronne 29 dents) | |
| Suspension | Non | Eclairage | Non | |
| Aimant | Oui | Echelle | 1/32 | |
| Âges | 14+ | Année de Parution | 2019 | |
| Spécifications techniques générales pour McLaren F1 GTR – Marlboro et Jacadi
Moteur : Slot It 20 500 tr/min – Plat 6 – Configuration Anglewinder |
||||















