Description
| Marque | Lola Cars | Dossard de voiture | 19 | |
| Année de Course | 1981 | Couleur | Rouge | |
| Système | Analogique | Compatible Analogique | Oui | |
| Conversion Carrera Digital | Carrera 20026740 | Conversion Scalextric Digital | Scalextric C7005 | |
| Support moteur | Sidewinder | Eclairage | Non | |
| Longueur | 125 mm | Hauteur | 36 mm | |
| Profondeur | 55 mm | Pneus Arrière | 21 x 7 mm | |
| Pneus Avant | 21 x 7 mm | Poids | 61 gr | |
| Echelle | 1/32 | Âges | 14+ | |
| Année de Parution | 2015 | |||
| Unités produites et numérotées à 1020 exemplaires. | ||||
| Pilotes : Chris Cord – Jim Adams
01711 Lola T600 Budweiser Mosport 1981 – Chris Cord – Jim Adams. Ils ont disputé les 6 heures de Mo Sport du championnat IMSA arrivant sixième sur la grille et devant se retirer en raison de la rupture du joint de culasse. Original Series |
||||








