Description
| Marque | Spyker | Dossard de voiture | 85 | |
| Année de Course | 2008 | Couleur | Noir | |
| Système | Analogique | Compatible Analogique | Oui | |
| Conversion Carrera Digital | Carrera 20026740 | Conversion Scalextric Digital | Scalextric C7005 | |
| Support moteur | Anglewinder | Moteur | Scaleauto SC-0011b Moteur 20 000 tours/minute | |
| Transmission | Propulsion (2 roues motrices arrière) | Rapport de transmission | 12:27 (Pignon 12 dents – Couronne 27 dents) | |
| Suspension | Non | Eclairage | Non | |
| Aimant | Oui | Pneus Arrière | 19 x 10,5 | |
| Pneus Avant | 18 x 9 | Echelle | 1/32 | |
| Âges | 14+ | Année de Parution | 2017 |










