Description
| Marque | Jaguar | Année de Course | 1961 | |
| Couleur | 1 Blanc + 1 Bleu | Système | Analogique | |
| Compatible Analogique | Oui | Conversion Carrera Digital | FT-Slottechnik SCD2022 | |
| Conversion Scalextric Digital | Scalextric C7005 | Type de guide | Guide Rond C8329 | |
| Transmission | Propulsion (2 roues motrices arrière) | Eclairage | Feux avant et arrière | |
| Aimant | Oui | Véhicules fournis | 2 | |
| Echelle | 1/32 | Âges | 14+ | |
| Année de Parution | 2019 | |||
| Coffret collector numéroté et édition limitée à 2000 exemplaires. | ||||
| C’était la première course et la première victoire pour l’emblématique Jaguar Type-E! Une belle performance de la part des deux célèbres pilotes qui ont vu la carrière dela Type-E démarrer dans la course.Course : Oulton Park Pilotes : #4 Graham Hill / #5 Roy Salvadori Année : 1961 |
||||
























