Description
| Marque | Ford | Dossard de voiture | 9 | |
| Année de Course | Hors compétition | Couleur | Blanc | |
| Système | Analogique | Compatible Analogique | Oui | |
| Conversion Carrera Digital | FT-Slottechnik SCD2022 | Conversion Scalextric Digital | Scalextric C7005 | |
| Support moteur | Sidewinder | Moteur | NSR 3004 SHARK 20 20000 rpm – 164 g.cm @ 12V | |
| Transmission | Propulsion (2 roues motrices arrière) | Rapport de transmission | 11:32 (Pignon 11 dents – Couronne 32 dents) | |
| Suspension | Non | Eclairage | Non | |
| Aimant | Oui | Longueur | 137 mm | |
| Hauteur | 30 mm | Profondeur | 60 mm | |
| Empattement | 75 mm | Pneus Arrière | NSR 5236 21×10 | |
| Pneus Avant | NSR 5233 20×8,5 | Largeur axe | Avant 50 mm – Arrière 50 mm | |
| Poids | 69 gr | Echelle | 1/32 | |
| Année de Parution | 2017 | |||








