Description
| Véhicules fournis | 2 | |||
| Marque | Ferrari | Dossard de voiture | 30 | |
| Année de Course | Hors compétition | Couleur | Rouge | |
| Système | Analogique | Compatible Analogique | Oui | |
| Conversion Carrera Digital | Carrera 20026732 | Conversion Scalextric Digital | Slot.it SP15b | |
| Support moteur | Anglewinder | Moteur | RevoSlot RS211 21000 rpm | |
| Transmission | Propulsion (2 roues motrices arrière) | Rapport de transmission | 12:33 (Pignon 12 dents – Couronne 33 dents | |
| Suspension | Non | Eclairage | Non | |
| Aimant | Non | Largeur axe | Avant 50 mm – Arrière 50 mm | |
| Pneus Arrière | RevoSlot RS202W | Pneus Avant | RevoSlot RS201M | |
| Âges | 14+ | Echelle | 1/32 | |
| Année de Parution | 2021 | |||
| Edition limitée à seulement 200 exemplaires dans le monde. | ||||
| Contient : RS0086 Ferrari 333 SP – Momo Corse n.30 2nd place 24H Daytona 1996 RS0087 Ferrari 333 SP – Doran/Moretti Racing n.30 Winner 24H Daytona 1998 |
||||

























