Description
| Marque | Chevrolet | Dossard de voiture | 5 | |
| Année de Course | Hors compétition | Couleur | Rouge | |
| Système | Analogique | Compatible Analogique | Oui | |
| Conversion Carrera Digital | Carrera 20026740 | Conversion Scalextric Digital | Scalextric C7005 | |
| Support moteur | Sidewinder | Moteur | Scaleauto SC-08b Moteur Short Can 20 000 tours/minute | |
| Transmission | Propulsion (2 roues motrices arrière) | Rapport de transmission | 12:32 (Pignon 12 dents – Couronne 32 dents) | |
| Suspension | Non | Eclairage | Non | |
| Aimant | Oui | Pneus Arrière | 19 x 10,5 | |
| Pneus Avant | 18 x 9 | Echelle | 1/32 | |
| Âges | 14+ | Année de Parution | 2018 |









