Description
| Marque | Mosler | Dossard de voiture | 64 | |
| Année de Course | Hors compétition | Couleur | Orange | |
| Système | Analogique | Compatible Analogique | Oui | |
| Conversion Carrera Digital | FT-Slottechnik SCD2022 | Conversion Scalextric Digital | Scalextric C7005 | |
| Support moteur | Anglewinder | Moteur | NSR 3017 KING 21 EVO 21400 rpm – 320 g.cm @ 12V Magnetic Effect | |
| Transmission | Propulsion (2 roues motrices arrière) | Rapport de transmission | 14:31 (Pignon 14 dents – Couronne 31 dents) | |
| Suspension | Non | Eclairage | Non | |
| Aimant | Oui | Longueur | 137 mm | |
| Hauteur | 29 mm | Profondeur | 64,5 mm | |
| Empattement | 82,2 mm | Pneus Arrière | NSR 5210 19,5×12 | |
| Pneus Avant | NSR 5201 17×8 | Largeur axe | Avant 54 mm – Arrière 54 mm | |
| Poids | 69 gr | Echelle | 1/32 | |
| Âges | +14 | Année de Parution | 2018 |
























