Description
| Marque | Ford | Dossard de voiture | 73 | |
| Année de Course | Hors compétition | Couleur | Noir | |
| Système | Analogique | Compatible Analogique | Oui | |
| Conversion Carrera Digital | FT-Slottechnik SCD2022 | Conversion Scalextric Digital | Scalextric C7005 | |
| Support moteur | Sidewinder | Moteur | NSR 3041 SHARK 21.5 EVO 21900 rpm – 164 g.cm @ 12V | |
| Transmission | Propulsion (2 roues motrices arrière) | Rapport de transmission | 11:32 (Pignon 11 dents – Couronne 32 dents) | |
| Suspension | Non | Eclairage | Non | |
| Aimant | Oui | Longueur | 138 mm | |
| Hauteur | 33 mm | Profondeur | 60,5 mm | |
| Empattement | 73,5mm | Pneus Arrière | NSR 5236 21×10 | |
| Pneus Avant | NSR 5233 20×8,5 | Largeur axe | Avant 49 mm – Arrière 48 mm | |
| Poids | 69 gr | Echelle | 1/32 | |
| Année de Parution | 2021 | |||





















